
合作機構名錄 | ||
1 | 美國普渡大學 | 高校類 |
2 | 浙江大學 | |
3 | 四川大學 | |
4 | 西南交通大學 | |
5 | 西南民族大學 | |
6 | 電子科技大學 | |
7 | 成都理工大學 | |
8 | 四川農業大學 | |
9 | 四川師范大學 | |
10 | 西華大學 | |
11 | 成都信息工程學院 | |
12 | 成都學院(原成都大學) | |
13 | 四川省機械研究設計院 | 機構類 |
14 | 成都新材料產業研究院 | |
15 | 西南交大技術轉移中心 | |
16 | 成都市物聯網產業聯盟 | |
17 | 成都市軟件行業協會 | |
18 | 西部醫藥技術轉移中心 | |
19 | 四川省電子學會 | |
20 | 成都高新區中小企業信用促進會 | |
21 | 北京市競天公誠(成都)律師事務所 | |
22 | 成都九鼎天元知識產權代理有限公司(涉外) | |
23 | 北京康信知識產權代理有限責任公司 | |
24 | 成都高新區中小企業信用促進會 | |
25 | 成都博源投資管理公司 | 金融企業 |
26 | 上海創豐創業投資管理有限公司 | |
27 | 四川威比特投資有限公司 | |
28 | 英飛尼迪創業投資管理有限公司 | |
29 | 昆吾九鼎投資管理有限公司 | |
30 | 深圳海高倫投資管理有限公司 | |
31 | 成都德同銀科錦程創業投資基金 | |
32 | 交通銀行四川省分行 | |
33 | 中信證券 | |
34 | 廣發證券 |


決策咨詢
技術合同登記
項目推介
項目中試
投資孵化
公共服務